АЗД MS 25
Документация
Описание
| Автоматические выключатели защиты двигателей MS25 | |||
| Тип LKJ.;LJNKLJ | IN (A) | Ток отключения при КЗ, (A) |
Артикул |
| MS25-0,16 | 0,1-0,16 | 2 | 4600010 |
| MS25-0,25 | 0,16-0,25 | 3 | 4600020 |
| MS25-0,4 | 0,25-0,4 | 5 | 4600030 |
| MS25-0,63 | 0,4-0,63 | 8 | 4600040 |
| MS25-1,0 | 0,63-1,0 | 12 | 4600050 |
| MS25-1,6 | 1,0-1,6 | 20 | 4600060 |
| MS25-2,5 | 1,6-2,5 | 33 | 4600070 |
| MS25-4,0 | 2,5-4,0 | 44 | 4600080 |
| MS25-6,3 | 4,0-6,3 | 75 | 4600090 |
| MS25-10 | 6,3-10 | 120 | 4600100 |
| MS25-16 | 10-16 | 160 | 4600110 |
| MS25-20 | 16-20 | 230 | 4600120 |
| MS25-25 | 20-25 | 270 | 4600320 |
Технические характеристики
| Номинальное напряжение изоляции Ui | 690V |
| Номинальное коммутируемое напряжение UN | 230V,400V,500V,690V |
| Номинальный коммутируемый ток IN | 0,1-25A |
| Ток аварийного отключения | 11-13 IN |
| Вид нагрузки (до UN=690V) | АС3 |
| Рабочий диапазон температур | -25 С..+60 С |
| Механический и электрический ресурс | 105 циклов |
| Сечение подключаемых проводников | 0,75-4мм2 |
| Колличество коммутаций max. | 100/час |

