Миниатюрные контакторы CE
Документация
Описание
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Контакторы CE | Тип | Код | Тип | Код | Тип | Код | Тип | Код | |
1 | Контактор 24V 50/60Hz | CE07.10-24V | 4641020 | CE07.01-24V | 4641010 | CEI07.10-24V | 4641620 | CEI07.01-24V | 4641610 |
2 | Контактор 42V 50/60Hz | CE07.10-42V | 4641025 | CE07.01-42V | 4641015 | - | - | - | - |
3 | Контактор 48V 50/60Hz | CE07.10-48V | 4641021 | CE07.01-48V | 4641011 | CEI07.10-48V | 4641621 | CE07.01-48V | 4641611 |
4 | Контактор 110V 50/60Hz | CE07.10-110V | 4641022 | CE07.01-110V | 4641012 | CEI07.10-110V | 4641622 | CEI07.01-110V | 4641612 |
5 | Контактор 230V 50/60Hz | CE07.10-230V | 4641023 | CE07.01-230V | 4641013 | CEI07.10-230V | 4641623 | CEI07.01-230V | 4641613 |
6 | Контактор 400V 50/60Hz | CE07.10-400V | 4641024 | CE07.01-400V | 4641014 | CEI07.10-400V | 4641624 | CEI07.01-400V | 4641614 |
7 | Номинальный ток AC1(A) | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
8 | Номинальный ток AC3(A) | 7 | 7 | 3,5 | 3,5 | ||||
9 | Ном.мощ. U=400V AC3 (kW) | 3 | 3 | 1,5 | 1,5 | ||||
10 | Размеры (ШхВхГ),мм | 45/45/44 | 45/45/44 | 90/45/45 | 90/4/45 | ||||
11 | Вес (кг) | 0,12 | 0,12 | 0,25 | 0,25 | ||||
12 | Схема контактов | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |