Автоматизация / Модульная система ввода-вывода I/O-SYSTEM / Модули аналогового ввода
Документация
Описание
арт. 750-468
Модуль аналогового ввода обрабатывает стандартные сигналы 0–10 В.
Входной сигнал электрически изолирован и передается с разрешением 12 бит.
Внутренний источник питания питает модуль.
Входные каналы модуля имеют общий потенциал земли.
Экран напрямую соединяется с DIN-рейкой.
Технические данные
| Количество аналоговых входов | 4 |
| Общее количество каналов (модуль) | 4 |
| Тип сигнала | Напряжение |
| Тип сигнала (напряжение) | 0 … 10 В постоянного тока |
| Подключение датчика | 4 х (2-проводной) |
| Входное напряжение (макс.) | 35 В |
| Характеристики сигнала | односторонний |
| Разрешение [бит] | 12 бит |
| Ширина данных | 4 x 16-битные данные; 4 x 8-битный контроль/статус (опционально) |
| Внутреннее сопротивление | 133 кОм |
| Время преобразования (тип.) | 4 мс |
| Ошибка измерения (опорная температура) | 25 °С |
| Погрешность измерения, отклонение (макс.) от верхнего значения диапазона | 0,2 % |
| Температурная погрешность (макс.) верхнего значения диапазона | 0,01 %/К |
| Напряжение питания (система) | 5 В постоянного тока; через контакты данных |
| Потребляемый ток (питание системы 5 В) | 60 мА |
| Изоляция | 500 В система/поле |
| Индикаторы | Светодиод (AD) зеленый: Функция AI 1 … AI 4 |
Требования к окружающей среде
| Температура окружающей среды (эксплуатация) | 0 … +55 °С |
| Температура окружающей среды (хранение) | -25…+85 °С |
| Тип защиты | IP20 |
| Степень загрязнения | 2 по МЭК 61131-2 |
| Рабочая высота | 0 … 2000 м / 0 … 6562 фута |
| Монтажное положение | горизонтальный (стоя/лежа); вертикальный |
| Относительная влажность (без конденсата) | 95 % |
| Виброустойчивость | 4 г согласно IEC 60068-2-6 |
| Ударопрочность | 15 г согласно IEC 60068-2-27 |



