Wago / Автоматизация / Модульная система ввода-вывода I/O-SYSTEM / Модули ввода дискретных сигналов
Документация
Описание
арт. 750-432
Модуль цифрового ввода получает управляющие сигналы от полевых устройств (например, датчиков).
Модуль имеет четыре входных канала и четыре выхода 24 В, обеспечивая прямое подключение к четырем 2-проводным датчикам.
Каждый входной модуль имеет шумоподавляющий фильтр.
Полевой и системный уровни электрически изолированы.
Технические данные
| Количество цифровых входов | 4 |
| Общее количество каналов (модуль) | 4 |
| Тип сигнала | Цифровое напряжение |
| Тип сигнала (напряжение) | 24 В постоянного тока |
| Напряжение питания (датчик) | 24 В постоянного тока |
| Подключение датчика | 4 х (2-проводной) |
| Входная характеристика | переключение высокого уровня |
| Входной фильтр (цифровой) | 3 мс 3 мс |
| Входной ток на канал для сигнала (1) тип. | 4,5 мА |
| Диапазон напряжения для сигнала (0) | −3 … +5 В постоянного тока |
| Диапазон напряжения для сигнала (1) | 15 … 30 В постоянного тока |
| Ширина входных данных (внутренняя) макс. | 4 бита |
| Напряжение питания (система) | 5 В постоянного тока; через контакты данных |
| Потребляемый ток (питание системы 5 В) | 5,5 мА |
| Напряжение питания (поле) | 24 В постоянного тока (-25 … +30 %); через силовые перемычки (питание через ножевой контакт; передача через пружинный контакт) |
| Изоляция | 500 В система/поле |
| Индикаторы | Светодиод (AD) зеленый: Состояние DI 1 … DI 4 |
| Количество входящих контактов силовой перемычки | 2 |
| Количество отходящих контактов силовой перемычки | 2 |
| Допустимая токовая нагрузка (контакты силовой перемычки) | 10 А |
Требования к окружающей среде
| Температура окружающей среды (эксплуатация) | 0 … +55 °С |
| Температура окружающей среды (хранение) | -25…+85 °С |
| Тип защиты | IP20 |
| Степень загрязнения | 2 по МЭК 61131-2 |
| Рабочая высота | 0 … 2000 м / 0 … 6562 фута |
| Монтажное положение | горизонтальный (стоя/лежа); вертикальный |
| Относительная влажность (без конденсата) | 95 % |
| Виброустойчивость | 4 г согласно IEC 60068-2-6 |
| Ударопрочность | 15 г согласно IEC 60068-2-27 |



