Wago / Автоматизация / Модульная система ввода-вывода I/O-SYSTEM / Модули вывода дискретных сигналов
Документация
Артикул
7501504
Бренд
WAGO
Описание
арт. 750-1504
модуль цифрового вывода имеет 16 каналов при ширине всего 12 мм (0,47 дюйма).
Он передает бинарные управляющие сигналы от устройства автоматизации к подключенным исполнительным механизмам (например, магнитным клапанам, контакторам, передатчикам, реле или другим электрическим нагрузкам).
Модуль оснащен соединениями Push-in CAGE CLAMP®, позволяющими соединять одножильные проводники, просто вставляя их внутрь.
Зеленый светодиод показывает состояние сигнала каждого канала.
Полевой и системный уровни электрически изолированы.
Для открытия соединений Push-in CAGE CLAMP ® требуется рабочий инструмент с лезвием 2,5 мм (210-719) .
Технические данные
| Количество цифровых выходов | 16 |
| Общее количество каналов (модуль) | 16 |
| Тип сигнала | Цифровой |
| Тип сигнала (напряжение) | 24 В постоянного тока |
| Подключение привода | 16 х (1-проводной) |
| Выходная характеристика | переключение высокого уровня |
| Выходной ток на канал | 0,5 А |
| Выходной ток | с защитой от короткого замыкания |
| Частота переключения (макс.) | 1 кГц |
| Тип нагрузки | Резистивная, индуктивная, ламповая нагрузка |
| Ширина выходных данных (внутренняя) макс. | 16 бит |
| Напряжение питания (система) | 5 В постоянного тока; через контакты данных |
| Потребляемый ток (питание системы 5 В) | 40 мА |
| Напряжение питания (поле) | 24 В постоянного тока (-25 … +30 %); через силовые перемычки (питание через ножевой контакт; передача через пружинный контакт) |
| Потребляемый ток, местное питание (модуль без внешней нагрузки) | 29 мА |
| Изоляция | 500 В система/поле |
| Индикаторы | Светодиод (1-16) зеленый: Состояние DO 1 … DO 16 |
| Количество входящих контактов силовой перемычки | 2 |
| Количество отходящих контактов силовой перемычки | 2 |
| Допустимая токовая нагрузка (контакты силовой перемычки) | 10 А |
Требования к окружающей среде
| Температура окружающей среды (эксплуатация) | 0 … +55 °С |
| Температура окружающей среды (хранение) | -25…+85 °С |
| Тип защиты | IP20 |
| Степень загрязнения | 2 по МЭК 61131-2 |
| Рабочая высота | 0 … 2000 м / 0 … 6562 фута |
| Монтажное положение | горизонтальный (стоя/лежа); вертикальный |
| Относительная влажность (без конденсата) | 95 % |
| Виброустойчивость | 4 г согласно IEC 60068-2-6 |



